Силовой комплекс DFC D5125
Оставить отзывХарактеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Максимальная нагрузка | 250 кг |
Нагрузка | весовой стек |
Характеристики
Характеристики | |
Назначение | Домашние |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Максимальная нагрузка | 250 кг |
Нагрузка | весовой стек |
Вес стека | 67.5 кг |
Количество весовых стеков | 1 |
Нагрузка на гриф | 130 кг |
Профиль рамы | высокопрочная сталь |
Материал обивки | искусственная кожа (винил) |
Тип тренажера | мультистанция |
Комфорт | |
Регулировка высоты парты | есть |
Установка комплекса | напольное |
Другие характеристики | регулировка сидения по высоте, защита весового стека, прорезиненные опоры |
Габариты | |
Габариты (Д x Ш x В) | 208 × 110 × 220 см |
Вес товара | 149.2 кг |
Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 104.5 × 21 × 91.5 см |
Габариты в упаковке 2 | 114.5 × 16.5 × 45 см |
Габариты в упаковке 3 | 93 × 16.5 × 39.5 см |
Габариты в упаковке 4 | 42.5 × 23.5 × 21.5 см |
Габариты в упаковке 5 | 42.5 × 23.5 × 21.5 см |
Производитель | |
Бренд | DFC |
Гарантия | 1 год |
Описание
Характеристики | |
Тип | многофункциональный силовой комплекс |
Упражнения | жим от груди, баттерфляй, верхняя и нижняя тяги, пресс - спина, разгибание ног, парта для бицепса и др. |
Рама | высокопрочная сталь |
Нагрузка | весовой стек |
Вес стека | 67,5 кг |
Трос | в защитной оплетке |
Нагрузка на гриф | 130 кг |
Нагрузка на баттерфляй | 130 кг |
Нагрузка на сидение | 250 кг |
Максимальная нагрузка | 250 кг |
Комфорт | |
Зачехление весового стека | есть |
Регулировки сиденья | есть |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии | 208 х 110 х 220 см |
Размеры в упаковке | 104,5 х 21 х 91,5 см 114,5 х 16,5 х 45 см 93 х 16,5 х 39,5 см 42,5 х 23,5 х 21,5 см 42,5 х 23,5 х 21,5 см |
Вес тренажера | 149,2 кг |
Производитель | |
Производитель | DFC, Китай |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Силовой комплекс DFC D5125 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!